培训中心先容
WilliamHill官方网站培训服务始于2004年,每年举行50多期培训,学员累计凌驾10000人。从MATLAB培训最先到汽车电子的总线,诊断,测试,EMC等培训,随着汽车电子行业对清静性和质量标准要求的提升,2011年推出了ISO26262功效清静培训和ASPICE等课程。2017年公司进一步扩展课程内容,推出以太网协议、AUTOSAR和HIL测试培训以顺应新一代汽车电子架构的需求。2024年,随着智能驾驶手艺的快速生长,WilliamHill官方网站推出了智能驾驶手艺类培训,一连为客户提供前沿的手艺培训服务。
讲师团队
- 学历:清一色海内外名校硕士以上
- 资历:5-20年实战履历,加入5+头部企业项目
- 教学:5年以上授课履历,均为公司主干工程师
- 气概:亲和力强,互动教学,注重实践
培训特色
- 小班教学:限10人,确保个性化指导
- 案例富厚:团结真实案例,强化实战手艺
- 资深讲师:理论实战兼备,授课专业适用
- 课程普遍:笼罩电子电气开发测试全流程
整年课程妄想表
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 课程板块 | 序号 | 课程名称 | 天数 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||
| 整车EE开发与测试实践 | 1 | 整车电子电气架构开发详解 | 2天 | 20~21 | 4~5 | 19~20 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 面向功效的EE架构开发与设计实践 | 3天 | 23~25 | 26~28 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 面向服务的EE架构(SOA)开发详解 | 2天 | 25~26 | 20~21 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 基于模子设计的应用软件开发实践 | 2天 | 15~16 | 23~24 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 整车电子电气功效测试手艺及实践 | 2天 | 10~11 | 7~8 | 25~26 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 整车电子电气功效专项测试详解-动力、底盘、智驾域 | 2天 | 19~20 | 16~17 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 整车电子电气功效专项测试详解-车身和座舱域 | 2天 | 21~22 | 14~15 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 整车电子电气功效专项测试详解-实车蹊径测试 | 1天 | 23 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 整车电子电气功效专项测试详解-智驾蹊径测试 | 1天 | 30 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 整车电性能测试手艺详解 | 2天 | 19~20 | 17~18 | 25~26 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 基于模子开发的MIL&SIL&HIL测试手艺实践 | 2天 | 27~28 | 26~27 | 21~22 | ||||||||||||||||||||||||
| 嵌入式软件开发与测试实践 | 12 | AUTOSAR 基本功效与使用 | 2天 | 27~28 | 28~29 | 10~11 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | AUTOSAR-CP精讲 | 3天 | 20~22 | 22~24 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | AUTOSAR-AP精讲 | 2天 | 13~14 | 15~16 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 车载信息清静手艺 | 3天 | 17~19 | 28~30 | 24~26 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | MISRA C程序编写规范 | 2天 | 24~25 | 8~9 | 3~4 | ||||||||||||||||||||||||
| 智能驾驶算法与手艺实践 | 17 | 智能驾驶手艺与算法 | 2天 | 18~19 | 11~12 | 29~30 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 智能驾驶感知算法及手艺 | 2天 | 12~13 | 16~17 | 5~6 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 智能驾驶收罗与感知测评手艺 | 2天 | 26~27 | 22~23 | 4~5 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车清静开发与测试实践 | 21 | 产品信息清静开发测试手艺 | 3天 | 17~19 | 7~9 | 3~5 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | ISO26262要害手艺解读 | 2天 | 8~9 | 13~14 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 基于ISO26262的功效清静测试手艺 | 2天 | 21~22 | 18~19 | 15~16 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 面向SOA架构的重大域控功效清静软件开发阶段要害手艺剖析 | 1天 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | ISO26262标准下的融合MBD及自动化APP的软件开发验证实战训练营(含SR/SA/DFA/FTA/Model&Test要害手艺训战团结) | 2天 | 4~5 | 8~9 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 切合ISO26262尺怀抱产级应用层软件建模规范实战训练营(含规范指南及APP套件应用实操、一连维护及认证履历分享) | 2天 | 3~4 | 6~7 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 基于新能源三电产品的功效清静要害运动开发实例 | 3天 | 2~4 | 12~14 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 功效清静司理特训营 | 1天 | 28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 预期功效清静要害手艺及生长趋势 | 3天 | 9~11 | 6~8 | |||||||||||||||||||||||||
| 汽车总线协议与测试实践 | 30 | 车载总线手艺概述 | 2天 | 20~21 | 17~18 | 27~28 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | CAN(FD)网络测试手艺及实践 | 2天 | 27~28 | 30~31 | 9~10 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | CAN(FD)诊断测试手艺及实践 | 2天 | 11~12 | 15~16 | 18~19 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | CAN(FD)诊断协议详解及应用 | 2天 | 27~28 | 19~20 | 30~31 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | SAE J1939协议详解及应用 | 2天 | 17~18 | 14~15 | 11~12 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 车载以太网手艺详解 | 3天 | 25~27 | 27~29 | 19~21 | 19~21 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 车载以太网测试手艺及实践 | 3天 | 26~28 | 24~26 | 28~30 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | TSN手艺详解及实践 | 2天 | 14~15 | 11~12 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | DDS手艺详解及实践 | 2天 | 24~25 | 23~24 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | ODX协议详解及应用 | 2天 | 18~19 | 29~30 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | OTX协议详解及应用 | 2天 | 28~29 | 27~28 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | CCP及XCP标定协议详解及应用 | 2天 | 22~23 | 13~14 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 新型车载通讯协议培训 | 2天 | 13~14 | 21~22 | 16~17 | ||||||||||||||||||||||||
| HIL仿真测试原理与手艺实践 | 43 | HIL测试手艺基础 | 2天 | 13~14 | 24~25 | 28~29 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 底盘域电控系统HIL基础及测试手艺 | 2天 | 15~16 | 17~18 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 新能源电控系统HIL基础及测试手艺 | 2天 | 12~13 | 23~24 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 智驾域电控系统HIL基础及测试手艺 | 3天 | 10~12 | 24~26 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 车身域电控系统HIL基础及测试手艺 | 2天 | 22~23 | 16~17 | |||||||||||||||||||||||||
| 电磁兼容设计与测试实践 | 48 | 汽车电子EMC标准及测试 | 2天 | 6~7 | 14~15 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 整车EMC设计 | 2天 | 27~28 | 22~23 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 新能源汽车电子EMC设计 | 2天 | 12~13 | 4~5 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 汽车智能驾驶产品的EMC设计及验证 | 2天 | 25~26 | 20~21 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 汽车电子零部件EMC仿真与设计 | 2天 | 23~24 | 21~22 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | 车规级芯片EMC验证及应用 | 2天 | 29~30 | 29~30 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | 信号完整性仿真剖析与实践(SIPI) | 2天 | 1~2 | 24~25 | |||||||||||||||||||||||||
| 软件工程与软件测试实践 | 55 | ASPICE标准培训 | 2天 | 7~8 | 2~3 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 需求工程培训 | 2天 | 19~20 | 5~6 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 设置管理培训 | 2天 | 4~5 | 13~14 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 嵌入式软件测试进阶及实战 | 2天 | 16~17 | 8~9 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 软件测试手艺及其在自动化工具上的应用 | 2天 | 5~6 | 9~10 | 17~18 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 切合功效清静的性能测试 | 2天 | 23~24 | 17~18 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 模子检查、验证与测试 | 2天 | 26~27 | 20~21 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | CNAS系统和流程建设 | 2天 | 10~11 | 4~5 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | MBSE实践培训 | 2天 | 24~25 | 12~13 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | Jenkins CICD实践培训 | 2天 | 5~6 | 27~28 | |||||||||||||||||||||||||
| 认证课程 | 65 | 功效清静工程师资质认证培训(德国) | 3天 | 11~13 | 26~28 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | ASPICE Provisional Assessor资质培训 | 7天 | 1~7 | 1~7 | |||||||||||||||||||||||||
若有相关需求,请联系WilliamHill官方网站:
电话:16619945560(同微信)
邮箱:training@hirain.com
更多精彩内容敬请关注“WilliamHill官方网站培训中心”公众号
要害词:
整车EE开发
整车EE测试
嵌入式软件开发与测试
智能驾驶算法
整车清静开发与测试
汽车总线
HIL仿真测试
电磁兼容设计
软件工程及测试
认证类
上一页
下一页